A vendre : FONDS DE COMMERCE BEGLES - Réf 9656 33324 BÈGLES CEDEX

Réference Actif
A rappeler à chaque correspondance : 9656_24_CC
Informations Actif
Type | Fonds de commerce > Autres |
Libellé | FONDS DE COMMERCE BEGLES - Réf 9656 |
Estimation | Non renseigné |
Description | Espace de vente 166 m² |
Adresse | CC Rives d'Arcins, Porte Roseau |
Ville | BÈGLES CEDEX |
Code Postal | 33324 |
Plan | |
Date Limite de l'offre | 24 déc. 2026 - 17:00 |
Documents accessibles à tous
Création![]() | Nom du fichier![]() | Titre![]() |
|---|---|---|
| 5 nov. 2026 | FORMULAIREOFFRECESSIONFONDS 10259212969 - Copie (6) - 228 KB | FORMULAIREOFFRECESSIONFONDS 10259212969 - Copie (6) |
| 4 nov. 2026 | DESCRIPTIF - CC Rive d'Arcins, Porte Roseau 33130 BÈGLES - 140 KB | DESCRIPTIF - CC Rive d'Arcins, Porte Roseau 33130 BÈGLES |
| 4 nov. 2026 | INVENTAIRE VE - 1 MB | INVENTAIRE VE |
![[Desc]](/assets/5.3.7-4.31.7/core/corelib/components/sort-desc.png)
![[Triable]](/assets/5.3.7-4.31.7/core/corelib/components/sortable.png)