A vendre : FONDS DE COMMERCE ANGOULEME - Réf 9656 16000 ANGOULÊME

Réference Actif
A rappeler à chaque correspondance : 9656_5_CC
Informations Actif
Type | Fonds de commerce > Autres |
Libellé | FONDS DE COMMERCE ANGOULEME - Réf 9656 |
Estimation | Non renseigné |
Description | Espace de vente (100,40 m²), zone de stockage (48,10 m²) |
Adresse | 4 place du champs de mars |
Ville | ANGOULÊME |
Code Postal | 16000 |
Plan | |
Date Limite de l'offre | 24 déc. 2026 - 17:00 |
Documents accessibles à tous
Création![]() | Nom du fichier![]() | Titre![]() |
|---|---|---|
| 4 nov. 2026 | DESCRIPTIF - 4 place du champs de mars 16000 ANGOULÊME - 140 KB | DESCRIPTIF - 4 place du champs de mars 16000 ANGOULÊME |
| 4 nov. 2026 | INVENTAIRE VE - 1 MB | INVENTAIRE VE |
| 5 nov. 2026 | FORMULAIREOFFRECESSIONFONDS 10259212969 - Copie (15) - 228 KB | FORMULAIREOFFRECESSIONFONDS 10259212969 - Copie (15) |
![[Triable]](/assets/5.3.7-4.31.7/core/corelib/components/sortable.png)
![[Asc]](/assets/5.3.7-4.31.7/core/corelib/components/sort-asc.png)