A vendre : FONDS DE COMMERCE BORDEAUX - Réf 9656 33000 BORDEAUX

Réference Actif
A rappeler à chaque correspondance : 9656_25_CC
Informations Actif
Type | Fonds de commerce > Autres |
Libellé | FONDS DE COMMERCE BORDEAUX - Réf 9656 |
Estimation | Non renseigné |
Description | Espace de vente de 278 m² en rez-de-chaussée avec zone de stockage en sous-sol de 16m² |
Adresse | 1-3 allées de Chartres |
Ville | BORDEAUX |
Code Postal | 33000 |
Plan | |
Date Limite de l'offre | 24 déc. 2026 - 17:00 |
Documents accessibles à tous
Création![]() | Nom du fichier![]() | Titre![]() |
|---|---|---|
| 4 nov. 2026 | DESCRIPTIF - 1 allées de Chartres 33000 BORDEAUX - 137 KB | DESCRIPTIF - 1 allées de Chartres 33000 BORDEAUX |
| 4 nov. 2026 | INVENTAIRE VE - 1 MB | INVENTAIRE VE |
| 5 nov. 2026 | FORMULAIREOFFRECESSIONFONDS 10259212969 - Copie (23) - 228 KB | FORMULAIREOFFRECESSIONFONDS 10259212969 - Copie (23) |
![[Triable]](/assets/5.3.7-4.31.7/core/corelib/components/sortable.png)
![[Asc]](/assets/5.3.7-4.31.7/core/corelib/components/sort-asc.png)