A vendre : FONDS DE COMMERCE DE QUINCAILLERIE - Réf 9437 33110 LE BOUSCAT

Réference Actif
A rappeler à chaque correspondance : 9437_1_ON
Informations Actif
Type | Fonds de commerce > Autres |
Libellé | FONDS DE COMMERCE DE QUINCAILLERIE - Réf 9437 |
Estimation | Non renseigné |
Description | - Eléments incorporels : |
Adresse | 55 avenue de la Libération |
Ville | LE BOUSCAT |
Code Postal | 33110 |
Plan | |
Date Limite de l'offre | 19 mai 2026 - 17:00 |
Documents accessibles à tous
Création![]() | Nom du fichier![]() | Titre![]() |
|---|---|---|
| 20 avr. 2026 | Bail Quincaillerie anonyme - 1 MB | Bail Quincaillerie anonyme |
| 20 avr. 2026 | Bilan comptable 2023 - 1 MB | Bilan comptable 2023 |
| 20 avr. 2026 | Bilan comptable 2024 - 1 MB | Bilan comptable 2024 |
| 20 avr. 2026 | DESCRIPTIF - 152 KB | DESCRIPTIF |
| 17 avr. 2026 | FORMULAIRE OFFRE CESSION FONDS - 854 KB | FORMULAIRE OFFRE CESSION FONDS |
| 17 avr. 2026 | Liste Salarie Reclassement - 53 KB | Liste Salarie Reclassement |
![[Triable]](/assets/5.3.7-4.3.0/core/corelib/components/sortable.png)
![[Asc]](/assets/5.3.7-4.3.0/core/corelib/components/sort-asc.png)