A vendre : FONDS DE COMMERCE DE SALON DE COIFFURE - 9410 33700 MÉRIGNAC

Réference Actif
A rappeler à chaque correspondance : 9410_1_ON
Informations Actif
Type | Fonds de commerce > Coiffure/esthétique |
Libellé | FONDS DE COMMERCE DE SALON DE COIFFURE - 9410 |
Estimation | Non renseigné |
Description | - Eléments incorporels : |
Adresse | 489 avenue de Verdun |
Ville | MÉRIGNAC |
Code Postal | 33700 |
Plan | |
Date Limite de l'offre | 06 nov. 2026 - 17:00 |
Documents accessibles à tous
Création![]() | Nom du fichier![]() | Titre![]() |
|---|---|---|
| 19 oct. 2026 | BAIL ANONYME - 10 MB | BAIL ANONYME |
| 20 oct. 2026 | BILAN 2025 - 909 KB | BILAN 2025 |
| 20 oct. 2026 | DESCRIPTIF - 113 KB | DESCRIPTIF |
| 20 oct. 2026 | FORMULAIRE OFFRE CESSION FONDS - 240 KB | FORMULAIRE OFFRE CESSION FONDS |
| 20 oct. 2026 | INVENTAIRE VE - 281 KB | INVENTAIRE VE |
| 19 oct. 2026 | Liste Salarie Reclassement - 53 KB | Liste Salarie Reclassement |
![[Triable]](/assets/5.3.7-4.31.7/core/corelib/components/sortable.png)
![[Asc]](/assets/5.3.7-4.31.7/core/corelib/components/sort-asc.png)