A vendre : FONDS DE COMMERCE PLAN DE CAMPAGNE - Réf 9656 13480 CABRIÈS

Réference Actif
A rappeler à chaque correspondance : 9656_12_CC
Informations Actif
Type | Fonds de commerce > Autres |
Libellé | FONDS DE COMMERCE PLAN DE CAMPAGNE - Réf 9656 |
Estimation | Non renseigné |
Description | Espace de vente (284 m²) |
Adresse | rue Albert Manoukian - CC My Palmeraie |
Ville | CABRIÈS |
Code Postal | 13480 |
Plan | |
Date Limite de l'offre | 24 déc. 2026 - 17:00 |
Documents accessibles à tous
Création![]() | Nom du fichier![]() | Titre![]() |
|---|---|---|
| 4 nov. 2026 | DESCRIPTIF - PLAN DE CAMPAGNE CABRIÈS - 140 KB | DESCRIPTIF - PLAN DE CAMPAGNE CABRIÈS |
| 5 nov. 2026 | FORMULAIREOFFRECESSIONFONDS 10259212969 - Copie (10) - 228 KB | FORMULAIREOFFRECESSIONFONDS 10259212969 - Copie (10) |
| 4 nov. 2026 | INVENTAIRE VE - 1 MB | INVENTAIRE VE |
![[Triable]](/assets/5.3.7-4.31.7/core/corelib/components/sortable.png)
![[Asc]](/assets/5.3.7-4.31.7/core/corelib/components/sort-asc.png)