A vendre : FONDS DE COMMERCE LIMOGES - Réf 9656 87000 LIMOGES

Réference Actif
A rappeler à chaque correspondance : 9656_27_CC
Informations Actif
Type | Fonds de commerce > Autres |
Libellé | FONDS DE COMMERCE LIMOGES - Réf 9656 |
Estimation | Non renseigné |
Description | Espace de vente (105,54 m²), bureau (8,23m²), zone de stockage (131,2m²), autres (33,79m²) |
Adresse | 22 place des bancs |
Ville | LIMOGES |
Code Postal | 87000 |
Plan | |
Date Limite de l'offre | 24 déc. 2026 - 17:00 |
Documents accessibles à tous
Création![]() | Nom du fichier![]() | Titre![]() |
|---|---|---|
| 4 nov. 2026 | INVENTAIRE VE - 1 MB | INVENTAIRE VE |
| 5 nov. 2026 | FORMULAIREOFFRECESSIONFONDS 10259212969 - Copie (17) - 228 KB | FORMULAIREOFFRECESSIONFONDS 10259212969 - Copie (17) |
| 4 nov. 2026 | DESCRIPTIF- 22 place des bancs 87000 LIMOGES - 159 KB | DESCRIPTIF- 22 place des bancs 87000 LIMOGES |
![[Triable]](/assets/5.3.7-4.31.7/core/corelib/components/sortable.png)
![[Desc]](/assets/5.3.7-4.31.7/core/corelib/components/sort-desc.png)