Liste des Actifs par Département

13 Bouches-du-Rhône
Libellé | Type | Ville | Estimation |
---|---|---|---|
Matériel d'exploitation et stock d'un magasin de vente et réparation de cycles | Biens mobilliers, matériels de bureau | 13940 MOLLEGES | Non renseigné |
33 Gironde
Libellé | Type | Ville | Estimation |
---|---|---|---|
LICENCE IV D'UN DÉBIT DE BOISSONS À CONSOMMER SUR PLACE ET À EMPORTER ET D'UN RESTAURANT | Brevets, marques et licences IV | 33700 MERIGNAC | Non renseigné |
FONDS DE COMMERCE D’UN INSTITUT DE BIEN ÊTRE | Fonds de commerce | 33000 BORDEAUX | Non renseigné |
FONDS DE COMMERCE DE COIFFURE EN SALON VENTE DE PRODUITS | Fonds de commerce | 33000 BORDEAUX | Non renseigné |
FONDS DE COMMERCE d’alimentation générale de type supermarché alimentaire avec distribution de colis | Fonds de commerce | 33980 AUDENGE | Non renseigné |
BAR, BRASSERIE, RESTAURANT, VENTE A EMPORTER (8952) | Fonds de commerce | 33400 TALENCE | Non renseigné |
Véhicule Léger VP SMART ForTwo | Véhicules | 33470 GUJAN-MESTRAS | Non renseigné |
87 Haute-Vienne
Libellé | Type | Ville | Estimation |
---|---|---|---|
Licence IV d’un débit de boissons à consommer sur place | Brevets, marques et licences IV | 87280 LIMOGES | Non renseigné |