Liste des Actifs par Type

Brevets, marques et licences IV
| Libellé | Type | Ville | Estimation |
|---|---|---|---|
| LICENCE DE 4EME CATÉGORIE - Réf 9280 | Brevets, marques et licences IV | 64000 PAU | Non renseigné |
Fonds de commerce
| Libellé | Type | Ville | Estimation |
|---|---|---|---|
| FONDS DE COMMERCE DE VENTE, INSTALLATION ET MAINTENANCE DE PISCINES | Fonds de commerce | 33127 SAINT-JEAN-D'ILLAC | Non renseigné |
| FONDS DE COMMERCE DE SALON DE COIFFURE ET VENTE DE PRODUITS DE BEAUTE - Réf 9329 | Fonds de commerce | 33120 ARCACHON | Non renseigné |
| FONDS DE COMMERCE DE SALLE DE SPORT - Réf 9351 | Fonds de commerce | 33270 FLOIRAC | Non renseigné |
| FONDS DE COMMERCE D’ALIMENTATION GENERALE - Réf 9325 | Fonds de commerce | 33720 LANDIRAS | Non renseigné |
| FONDS DE COMMERCE D’ALIMENTATION GENERALE - Réf 9325 | Fonds de commerce | 33130 BEGLES | Non renseigné |
Biens mobilliers, matériels de bureau
| Libellé | Type | Ville | Estimation |
|---|---|---|---|
| Matériels de vente et location de cycles | Biens mobilliers, matériels de bureau | 33510 ANDERNOS LES BAINS | Non renseigné |