Liste des Actifs par Type

Fonds de commerce
Libellé | Type | Ville | Estimation |
---|---|---|---|
FONDS DE COMMERCE DE COMMERCE DE DETAIL DE BIENS D'OCCASION EN MAGASIN | Fonds de commerce | 33310 LORMONT | Non renseigné |
FONDS DE COMMERCE D’ALIMENTATION GENERALE, SANDWICHERIE, PRESSE, ARTICLES DE PLAGE | Fonds de commerce | 33780 SOULAC-SUR-MER | Non renseigné |
FONDS DE COMMERCE DE RESTAURATION RAPIDE, PIZZAS, BURGERS - Réf 9126 | Fonds de commerce | 33250 PAUILLAC | Non renseigné |
Biens immobiliers
Libellé | Type | Ville | Estimation |
---|---|---|---|
TERRAINS A VENDRE SUR LA COMMUNE DE PAREMPUYRE - Réf 8597_2 | Biens immobiliers | 33290 PAREMPUYRE | Non renseigné |
TERRAINS A VENDRE SUR LA COMMUNE DE MARGAUX-CANTENAC - Réf 8597_1 | Biens immobiliers | 33460 MARGAUX | Non renseigné |
Parcelle de vigne située à BLAIGNAN-PRIGNAC | Biens immobiliers | 33340 BLAIGNAN | Non renseigné |
Diverses parcelles de vignes situées à BEGADAN | Biens immobiliers | 33340 BEGADAN | Non renseigné |
APPARTEMENT 43,65m² - LA TESTE-DE-BUCH | Biens immobiliers | 33260 LA TESTE-DE-BUCH | Non renseigné |
APPARTEMENT 48m² - CENTRE-VILLE | Biens immobiliers | 33000 BORDEAUX | Non renseigné |
APPARTEMENT 34m² - QUARTIER NANSOUTY | Biens immobiliers | 33800 BORDEAUX | Non renseigné |
Biens mobilliers, matériels de bureau
Libellé | Type | Ville | Estimation |
---|---|---|---|
Mobilier et matériel ECOLE MONTESSORI DU LAC | Biens mobilliers, matériels de bureau | 33300 BORDEAUX | Non renseigné |