7674 - SARL LOISIRS 3000
Documents accessibles à tous
Création![]() | Titre![]() | Catégorie![]() | Nom du fichier![]() |
---|---|---|---|
21 mars 2022 | FORMULAIRE OFFRE CESSION FONDS | Recherche d'acquéreurs fonds | FORMULAIRE OFFRE CESSION FONDS - 844 KB |
2 mars 2022 | BAIL COMMERCIAL | Bail | BAIL COMMERCIAL - 4 MB |
13 avr. 2022 | BAIL DU 04/07/2006 | Bail | BAIL DU 04/07/2006 - 307 KB |
13 avr. 2022 | BAIL DU 04/04/2012 | Bail | BAIL DU 04/04/2012 - 396 KB |
21 mars 2022 | DESCRIPTIF | Fonds de commerce | DESCRIPTIF - 631 KB |
13 avr. 2022 | INVENTAIRE | INVENTAIRES | INVENTAIRE - 9 MB |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 7674 |
Nom | LOISIRS 3000 SARL |
Tribunal | Tribunal de Commerce BORDEAUX |
Juge-Commissaire | Monsieur Franck CHANQUOY |
Juge suppléant | Monsieur Yves LALANNE |
Liquidateur | SELARL PHILAEMaître Laëtitia LUCAS-DABADIE23, rue Margaux33000 BORDEAUX |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Caroline CACHAU-LAGOUTTE |
Commissaire de justice | CAMPANAUD THOMAS |
Numéro Greffe | 2022J00027 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 19 janvier 2022 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 16 mars 2022 |
Publication BODACC | 30 janvier 2022 |
Observation | EVOLUTION DE LA PROCEDURE : au 29.12.2024 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 30 mars 2022 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 30 mai 2022 |
Limite de revendication | 02 mai 2022 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 01 août 2022 |
Société
Nom | LOISIRS 3000 |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 7 rue de Tauzia |
Code Postal | 33800 |
Ville | BORDEAUX |
Numéro SIRET | 491124129 |
Activité | Création, gestion et exploitation d'un sauna |
Enseigne | SAUNA LE SAINT JEAN |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
