7899 - SAS ANTREBLEUE
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 7899 |
Nom | ANTREBLEUE SAS |
Tribunal | Tribunal de Commerce BORDEAUX |
Juge-Commissaire | Monsieur Franck CHANQUOY |
Juge suppléant | Monsieur Paul BERNARD |
Liquidateur | SELARL PHILAEMaître Laëtitia LUCAS-DABADIE23, rue Margaux33000 BORDEAUX |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Laëtitia LUCAS-DABADIE |
Commissaire de justice | SELAS TRISTAN FAVREAU |
Numéro Greffe | 2023J00047 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 18 janvier 2023 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 01 mars 2023 |
Publication BODACC | 29 janvier 2023 |
Observation | EVOLUTION DE LA PROCEDURE: 23.01.2025 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 29 mars 2023 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 30 mai 2023 |
Limite de revendication | 02 mai 2023 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 31 juillet 2023 |
Société
Nom | ANTREBLEUE |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 13 rue Suffren |
Code Postal | 33950 |
Ville | LEGE-CAP-FERRET |
Numéro SIRET | 850901687 |
Activité | Construction et vente de piscines, SAV, entretien, tous produits et accessoirs |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
