8606 - SASU WAVERIDING SOLUTION
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 8606 |
Nom | WAVERIDING SOLUTION SASU |
Tribunal | Tribunal de Commerce BORDEAUX |
Juge-Commissaire | Monsieur Franck CHANQUOY |
Juge suppléant | Monsieur Paul BERNARD |
Mandataire Judiciaire | SELARL PHILAEMaître Caroline CACHAU-LAGOUTTE23, rue Margaux33000 BORDEAUX |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Rita RONZANI |
Commissaire de justice | SELARL SAHUQUET GERARD & COMPAGNIE |
Numéro Greffe | 2024J01494 |
Nature de la procédure | Redressement Judiciaire |
Date d'ouverture | 06 novembre 2024 |
Fin de période d'observation | 06 mai 2025 |
Publication BODACC | 19 novembre 2024 |
Observation | EVOLUTION DE LA PROCEDURE AU 30.12.24 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 20 janvier 2025 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 19 mars 2025 |
Limite de revendication | 19 février 2025 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 19 mai 2025 |
Société
Nom | WAVERIDING SOLUTION |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | 42, Rue de Tauzia |
Code Postal | 33800 |
Ville | BORDEAUX |
Numéro SIRET | 809578974 |
Activité | Développement technique et économique, création et commercialisation d'une vague artificielle à surf et tout type d'innovations technologiques liées à l'univers du sport, du tourisme, du bien-être et de l'environnement |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
